Materiales + mano de obra. Sin IVA ni honorarios profesionales.
PB o PB + PA. Terminación media.
por m² construido (ARS)
≈ USD 1.496/m²
Hasta 60 m². Terminaciones mínimas.
por m² construido (ARS)
≈ USD 1.042/m²
+150 m². Terminaciones de alta calidad.
por m² construido (ARS)
≈ USD 2.073/m²
Torre PB + 8–14 pisos.
por m² construido (ARS)
≈ USD 1.161/m²
Terminaciones medias-altas.
por m² construido (ARS)
≈ USD 1.366/m²
660 m² o más. Sin terminaciones interiores.
por m² construido (ARS)
≈ USD 688/m²
Planta baja. Terminaciones medias.
por m² construido (ARS)
≈ USD 1.154/m²
Incidencia estimada de cada rubro sobre el costo de una vivienda estándar. Los valores por m² se calculan a partir de $1.840.000/m² (ARS).
| Rubro | Categoría | % del total | Costo mín. (ARS/m²) | Costo máx. (ARS/m²) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento de suelos y excavación | Estructura | 2.5% | ≈ USD 28 | ≈ USD 52 | Demolición, desmonte y nivelación. Varía según tipo de suelo y profundidad de fundación. |
| Fundaciones y cimientos | Estructura | 9.0% | ≈ USD 118 | ≈ USD 180 | Zapatas corridas, plateas o fundaciones especiales. Incluye hormigón, encofrado y acero. |
| Estructura de hormigón armado | Estructura | 16.5% | ≈ USD 203 | ≈ USD 293 | Columnas, vigas, losas. Incluye encofrado, hierro y hormigón elaborado. Rubro de mayor incidencia. |
| Mampostería y tabiques | Estructura | 9.0% | ≈ USD 114 | ≈ USD 163 | Muros exteriores y tabiques interiores. Ladrillos cerámicos o de hormigón con mortero de asiento. |
| Cubierta y techo | Estructura | 7.0% | ≈ USD 90 | ≈ USD 142 | Losa plana, techo a dos aguas o cubierta metálica según proyecto. Incluye aislación e impermeabilización. |
| Instalación sanitaria (agua y desagüe) | Instalaciones | 6.5% | ≈ USD 81 | ≈ USD 130 | Cañerías de agua fría/caliente, desagüe cloacal y pluvial. Incluye artefactos de calidad media. |
| Instalación eléctrica | Instalaciones | 6.0% | ≈ USD 73 | ≈ USD 123 | Cañería, conductores y tablero general. Para viviendas con automatización el costo se duplica. |
| Instalación de gas | Instalaciones | 2.5% | ≈ USD 28 | ≈ USD 52 | Red interna de gas natural o garrafa. Incluye cañerías, llaves y conexión a medidor. |
| Impermeabilización | Instalaciones | 1.5% | ≈ USD 16 | ≈ USD 36 | Losas, balcones y locales húmedos. Mantas asfálticas, membranas o productos líquidos. |
| Carpintería (puertas y ventanas) | Terminaciones | 7.5% | ≈ USD 97 | ≈ USD 151 | Ventanas y puertas. Gran variación según calidad del perfil y tipo de vidrio (simple vs. DVH). |
| Revestimientos (azulejos y cerámicos) | Terminaciones | 5.5% | ≈ USD 64 | ≈ USD 106 | Baños y cocina. Precio muy variable según calidad y formato del material. |
| Pisos terminados | Terminaciones | 5.0% | ≈ USD 61 | ≈ USD 114 | Porcelanato, parqué o microcemento. El porcelanato nacional es más económico que el importado. |
| Revoques y enlucido (yesería) | Terminaciones | 4.0% | ≈ USD 49 | ≈ USD 81 | Revoque grueso, fino y enlucido de yeso. Incluye interior y exterior. |
| Cielorrasos | Terminaciones | 3.0% | ≈ USD 33 | ≈ USD 64 | Durlock, yeso aplicado o fenólico. El durlock predomina por costo y velocidad de ejecución. |
| Pintura interior y exterior | Terminaciones | 3.5% | ≈ USD 45 | ≈ USD 73 | Látex o esmalte. Incluye mano de obra y dos manos de aplicación. |
| Herrería y rejas | Terminaciones | 2.5% | ≈ USD 28 | ≈ USD 57 | Rejas de seguridad, portón de garaje y balcones. Varía mucho según diseño y material. |
| Varios, conexiones e imprevistos | Otros | 8.5% | ≈ USD 106 | ≈ USD 147 | Conexiones de servicios, limpieza de obra y administración. Se recomienda reservar ≥10% del presupuesto. |
Vivienda estándar · Promedio mensual · Datos de referencia
Datos de referencia. Valores correspondientes a vivienda estándar, promedio mensual. Fuentes: CAMARCO, INDEC, AyC Revista.
Estimá el costo total de tu obra en segundos.
Datos de tu obra
Costo total estimado
≈ USD 164.560
Estimación sin IVA, sin honorarios profesionales ni terreno. Datos: Abril 2026 · Argentina.
Calculadoras de materiales
Cantidades exactas y tiempo estimado según tu equipo. Sin precios — aplicás los valores de tu zona.